Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Bericht |
Sa | 17.09.22 | 18:30 | TSGV Hattenhofen | TGV Rosswälden II | 9 : 3 | Bericht |
So | 25.09.22 | 14:30 | TG Donzdorf IV | TSGV Hattenhofen | 9 : 0 | |
Sa | 01.10.22 | 18:00 | TSV Wäschenbeuren III | TSGV Hattenhofen | 9 : 4 | Bericht |
Sa | 08.10.22 | 18:30 | TSG Eislingen II | TSGV Hattenhofen | 9 : 2 | Bericht |
Sa | 15.10.22 | 18:30 | TSGV Hattenhofen | TTV Zell III | 9 : 4 | Bericht |
Sa | 22.10.22 | 18:30 | TSGV Hattenhofen | TSV Heiningen | 9 : 4 | Bericht |
Fr | 28.10.22 v | 18:30 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | TSGV Hattenhofen | 5 : 9 | Bericht |
Sa | 12.11.22 | 18:30 | TSGV Hattenhofen | TSV Wäschenbeuren II | 3 : 9 | Bericht |
Sa | 19.11.22 | 18:30 | TSGV Hattenhofen | TV Rechberghausen | 9 : 2 | Bericht |
>
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Bericht | |
So | 15.01.23 | 10:00 | TSGV Hattenhofen | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | 9 : 5 | Bericht | |
Sa | 04.03.23 | 18:30 | TSGV Hattenhofen | TSG Eislingen II | 1 : 9 | Bericht | |
So | 05.03.23 | 10:00 | TSGV Hattenhofen | TSV Wäschenbeuren III | 9 : 2 | Bericht | |
Sa | 11.03.23 | 18:00 | TSV Wäschenbeuren II | TSGV Hattenhofen | 9 : 7 | Bericht | |
So | 12.03.23v | 10:00 | TGV Rosswälden II | TSGV Hattenhofen | 9 : 7 | Bericht | |
Sa | 18.03.23 | 18:00 | TV Rechberghausen | TSGV Hattenhofen | 0 : 9 | Bericht | |
Fr | 24.03.23v | 20:30 | TSV Heiningen | TSGV Hattenhofen | : | ||
Sa | 01.04.23 | 18:30 | TTV Zell III | TSGV Hattenhofen | : | ||
Sa | 22.04.23 | 18:30 | TSGV Hattenhofen | TG Donzdorf IV | : |